|
序號 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 參與日期 |
1 | 杜思誠 | 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 政策推廣部主任 | 全程參與 |
2 | 陳如惠 | 台中榮民總醫院嘉義分院 | 愛滋個管師 | 全程參與 |
3 | 顏暐晉 | 國北護 | 研究生 | 全程參與 |
4 | 邱毓慧 | 部立台中醫院 | 愛滋個管師 | 全程參與 |
5 | 金子涵 | 嘉義基督教醫院 | 個案管理師 | 全程參與 |
6 | 張尹箏 | 台中潭子慈濟醫院 | 護理師 | 全程參與 |
7 | 陳雅嵐 | 大林慈濟醫院 | 感管師 | 全程參與 |
8 | 李雅琴 | 南投醫院 | 各管師 | 全程參與 |
9 | 廖宴瑜 | 童綜合醫院 | 愛滋病個管師 | 全程參與 |
10 | 林維貞 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 個管師 | 全程參與 |
11 | 林書帆 | 中山醫學大學附設醫院 | 研究助理 | 全程參與 |
12 | 余思樺 | 台中榮總 | 醫檢師 | 全程參與 |
13 | 王雅文 | 台中潭子慈濟 | 個管師 | 全程參與 |
14 | 林于涵 | 南投醫院 | 個管師 | 全程參與 |
15 | 林于涵 | 南投醫院 | 個管師 | 全程參與 |
16 | 洪雅玟 | 衛福部彰化醫院 | 護理長 | 全程參與 |
17 | 劉曉玫 | 彰化醫院 | 愛滋個管師 | 全程參與 |
18 | 簡瓊如 | 澄清綜合醫院中港分院 | 個管師 | 全程參與 |
19 | 黃玉芬 | 澄清綜合醫院中港分院 | 個案管理師 | 全程參與 |
20 | 黃佩菁 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 社工室主任 | 全程參與 |
21 | 陳靖雯 | 部立彰化醫院 | 副護理長 | 全程參與 |
22 | 阮珮宜 | 彰化醫院 | 社工師 | 全程參與 |
23 | 何栩薽 | 大林慈濟醫院 | 社工師 | 全程參與 |
24 | 余思樺 | 台中榮總 | 醫檢師 | 全程參與 |
25 | 李靜游 | 中山附醫 | 個案管理師 | 全程參與 |
26 | 金子涵 | 嘉義基督教醫院 | 個案管理師 | 全程參與 |
27 | 林家語 | 彰化秀傳紀念醫院 | 感管師 | 全程參與 |
28 | 許倖瑜 | 草屯療養院 | 社會工作師 | 全程參與 |
29 | 林意茹 | 彰化縣衛生局 | 技士 | 全程參與 |
30 | 楊喻婷 | 衛生福利部豐原醫院 | 感染管制師 | 全程參與 |
31 | 鄭竹珺 | 彰化縣衛生局 | 技士 | 全程參與 |
32 | 蔡宜君 | 雲林縣古坑鄉衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
33 | 林惠如 | 嘉義縣中埔鄉衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
34 | 王聖棻 | 嘉義縣大林鎮衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
35 | 蔡桂鳳 | 六腳鄉衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
36 | 丘幸平 | 嘉義縣竹崎衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
37 | 蔡旼婷 | 嘉義縣新港衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
38 | 魏銘正 | 嘉義縣番路鄉衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
39 | 陳瓊怡 | 衛生福利部桃園醫院 | 匿篩研究助理 | 全程參與 |
40 | 施雅羚 | 彰化基督教醫院精神醫學部 | 臨床心理師 | 全程參與 |
41 | 劉子毅 | 大林慈濟醫院 | 醫檢師 | 全程參與 |
42 | 吳孟姿 | 社團法人台灣愛之希望協會 | 主任 | 全程參與 |
43 | 吳惠茹 | 康家 | 社工師 | 全程參與 |
44 | 洪素卿 | 中區管制中心 | 技士 | 全程參與 |
45 | 張瑗容 | 臺中市東區衛生所 | 醫檢師 | 全程參與 |
46 | 李淑美 | 臺中市豐原區衛生所 | 護士 | 全程參與 |
47 | 陳苑玲 | 臺中市大雅區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
48 | 柯百柔 | 臺中市中西區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
49 | 徐怡颥 | 臺中市大里區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
50 | 王玫貞 | 臺中市大里衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
51 | 陳慶鴻 | 輔英科技大學 | 服務業 | 全程參與 |
52 | 劉彥芝 | 高雄市甲仙區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
53 | 陳萱瑀 | 高雄醫學大學 | 學生 | 全程參與 |
54 | 何佼娉 | 高雄市甲仙區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
55 | 鄭曉玲 | 臺中市大肚衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
56 | 許博程 | 彰化基督教醫院 精神醫學部 | 臨床心理師 | 全程參與 |
57 | 鄭曉玲 | 大肚衛生所 | 公衛護士 | 全程參與 |
58 | 王懷葶 | 莿桐鄉衛生所 | 護士 | 全程參與 |
59 | 蔡永華 | 彰化衛生局 | 醫檢師 | 全程參與 |
60 | 董安強 | 臺灣大學醫學院雲林分院 | 護理師 | 全程參與 |
61 | 蕭佑瑞 | 長榮大學 | 學生 | 全程參與 |
62 | 王伊恩 | 亞洲大學 | 學生 | 全程參與 |
63 | 陳天晴 | 亞洲大學 | 學生 | 全程參與 |
64 | 王姿玲 | 亞洲大學 | 學生 | 全程參與 |
65 | 蔡恩慧 | 台中榮總醫院 | 醫檢師 | 全程參與 |
66 | 王曉晴 | 大林慈濟醫院 | 護理師 | 全程參與 |
67 | 陳伃芯 | 亞洲大學 | 學生 | 全程參與 |
68 | 陳曉函 | 雲林長庚醫院 | 實習醫檢師 | 全程參與 |
69 | 陳姵彤 | 臺中市政府衛生局 | 技佐 | 全程參與 |
70 | 楊珮君 | 臺中市政府衛生局 | 個案管理師 | 全程參與 |
71 | 林淑君 | 臺中市政府衛生局 | 約用人員 | 全程參與 |
72 | 陳姵伃 | 中台科技大學 | 學生 | 全程參與 |
73 | 盧文儀 | 臺中市霧峰區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
74 | 莊婉婷 | 新社衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
75 | 賴儀倩 | 臺中市政府衛生局 | 約用人員 | 全程參與 |
76 | 陳慧淨 | 臺中市政府衛生局 | 專案助理 | 全程參與 |
77 | 陳奕禎 | 診所 | 護理師 | 全程參與 |
78 | 林志璿 | 社團法人台灣愛滋病護理學會 | 研究助理 | 全程參與 |
79 | 葉彤 | 東吳大學 | 學生 | 全程參與 |
80 | 楊羽菁 | 石岡區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
81 | 莊苹 | 臺北市立聯合醫院 | 護理師 | 全程參與 |
82 | 廖倩凰 | 沙鹿衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
83 | 林美鳳 | 醫院 | 護士 | 全程參與 |
84 | 李淑美 | 臺中市豐原區衛生所 | 護士 | 全程參與 |
85 | 龐宛瑜 | 愛滋病護理學會 | 秘書 | 全程參與 |
86 | 楊羽菁 | 臺中市政府石岡區衛生所 | 護理師 | 全程參與 |
87 | 全程參與 | |||
88 | 全程參與 | |||
89 | 全程參與 | |||
90 | 全程參與 | |||
91 | 全程參與 | |||
92 | 全程參與 | |||
93 | 全程參與 | |||
94 | 全程參與 | |||
95 | 全程參與 | |||
96 | 全程參與 | |||
97 | 全程參與 | |||
98 | 全程參與 | |||
99 | 全程參與 | |||
100 | 全程參與 | |||
101 | 全程參與 | |||
102 | 全程參與 |
103 | 全程參與 | |||
104 | 全程參與 | |||
105 | 全程參與 | |||
106 | 全程參與 | |||
107 | 全程參與 | |||
108 | 全程參與 | |||
109 | 全程參與 | |||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 |
中華民國懷愛協會版權所有 Copyright (C) 2010 All Rights Reserved.
建議瀏覽器版本 IE 7.0以上 , Firefox 3.6以上, 最佳解析度 1024 x 768 以獲得最佳效果